
2026-01-08
| Основное производственное оборудование | ||||
| Оборудование для стрижки и прокатки
|
Стригальная машина | QC12Y-20*2500 | 1 единица | |
| Прокатная машина | W11S-25*2500 | 1 единица | ||
| Прокатная машина | W11S-30*2500 | 1 единица | ||
| Прокатная машина | W11S-30*2500 | 1 единица | ||
| Прокатная машина | W11STNC-50*2500 | 1 единица | ||
| Прокатная машина | W11-60*2500 | 1 единица | ||
| Трехвалковый симметричный механический прокатный станок | W11-8*2000 | 1 единица | ||
| ЧПУ четырехвалковый листогибочный станок | 120 миллиметров на 3200 миллиметров | 1 единица | ||
| ЧПУ четырехвалковый листогибочный станок | 80 миллиметров на 3200 миллиметров | 1 единица | ||
| Буровое и обрабатывающее оборудование
|
Радиальный сверлильный станок | Z3080*25 | 1 единица | |
| Мобильный универсальный сверлильный станок с поворотным кронштейном | 23132X6 φ32 | 1 единица | ||
| Вертикальный фрезерный станок | X52K | 1 единица | ||
| Радиальный сверлильный станок | Z3040*16 | 1 единица | ||
| Радиальный сверлильный станок | Z3050×16 | 1 единица | ||
| Настольный сверлильный станок | ST-25A | 1 единица | ||
| токарный станок | CW-62100B | 1 единица | ||
| Сверлильно-фрезерный станок | ZX50CA | 1 единица | ||
| Настольный сверлильный станок | MODEL-2516A | 1 единица | ||
| Настольный сверлильный станок | MODEL-2516A | 1 единица | ||
| Настольный сверлильный станок | MODEL-2516A | 1 единица | ||
| Сверлильно-фрезерный станок | Спарк Машинные станки | 1 единица | ||
| Четырехстоечный гидравлический пресс | YL32G-500B | 1 единица | ||
| Пресс 630T | YS30-630T | 1 единица | ||
| Мобильный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ портального типа | PHM5050/2 | 1 единица | ||
| Горизонтальный токарный станок | CWA6185 | 1 единица | ||
| Вертикальный токарный станок | CA5116E*10/5 | 1 единица | ||
| Двухстоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ | DVT500*31/32 | 1 единица | ||
| токарный станок | CA-6250/Φ500×2000 | 1 единица | ||
| Горизонтальный токарный станок для тяжелых условий эксплуатации | CW61250 | 1 единица | ||
| Станок с ЧПУ | MG-500 | 1 единица | ||
| Кромкообрезной станок | 1 единица | |||
| Фрезерный станок для обработки кромок | GMMA-100L | 1 единица | ||
| Машина с плоским зажимом | KERIN300 | 1 единица | ||
| Гнущая машина | DW50 | 1 единица | ||
| Радиальный сверлильный станок | Z3080*25 | 1 единица | ||
| Мобильный универсальный сверлильный станок с поворотным кронштейном | 23132X6 φ32 | 1 единица | ||
| Вертикальный фрезерный станок | X52K | 1 единица | ||
| Радиальный сверлильный станок | Z3040*16 | 1 единица | ||
| Радиальный сверлильный станок | Z3050×16 | 1 единица | ||
| Кузнечное оборудование
|
Пресс для штамповки | JC23-63A | 1 единица | |
| Пресс для штамповки | J215-40A | 1 единица | ||
| Пресс для штамповки | J23-16B | 4 единица | ||
| печь для термообработки | 20×5×5 м | 1 единица | ||
| Подъемное оборудование
|
Двухбалочный мостовой кран | 100T | 2 единица | |
| Двухбалочный мостовой кран | 63T | 2 единица | ||
| Двухбалочный мостовой кран | 32T | 2 единица | ||
| Двухбалочный мостовой кран | 20T | 4 единица | ||
| Двухбалочный мостовой кран | 10T | 2 единица | ||
| Козловой кран | 16T | 1 единица | ||
| Сварочное оборудование
|
сварочный аппарат | ZX3-300 | 132 штуки | |
| сварочный аппарат | ZX7-500 | 30 штук | ||
| Газовая металлическая дуговая сварка с защитным газом из углекислого газа | HB-500 | 5 штук | ||
| Плазма | LG-80E | 8 штук | ||
| Воздушный компрессор | XK06-0101-00032 | 3 штук | ||
| Автоматическая сварочная машина | 6 штук | |||
| Ленточная облицовка | CZM-3×3-020 | 5 штук | ||
| Устройство позиционирования | HB-30 | 1 единица | 30 тонн | |
| Устройство позиционирования | HB-50 | 1 единица | 50 тонн | |
| Автоматическая сварочная машина седельного типа | SM1600 | 1 единица | ||
| Автоматическая сварочная машина с узким зазором | CZH-6×6-221 | 1 единица | ||
| Крестообразный автоматический сварной шов | MZ9-1250IGBT-8 | 4 комплекта | ||
| Расширитель | YZJ-5型350mpa | 1 единица | ||
| Автоматическая сварка трубных листов методом TIG | WZM1-400 | 5 штук | ||
| Оборудование для автоматической плазменной сварки | BHWM-24 | 1 единица | ||
| Оборудование для физических и химических испытаний
|
шуммер | 0~300mm、0~600mm | По 50 штук | |
| Глубиномер | 0~300mm | 20 один
|
||
| Толщиномер | 0~50mm | 20 один | ||
| Оптический микроскоп | GX51F | 1 комплект | ||
| Металлический маятниковый ударный испытатель | 452G-3 | 1 комплект | ||
| Электрогидравлическая сервоуниверсальная испытательная машина | HUT206D | 1 комплект | ||
| Спектрометр с прямым считыванием | OBLF-GS1000 | 1 комплект | ||
| Плазменный эмиссионный спектрометр | SPECTRO GREEN | 1 комплект | ||
| Машина для испытания на изгиб | 106 | 1 комплект | ||
| Универсальная испытательная машина с микрокомпьютерным управлением | CMT5305 | 1 комплект | ||
| Экологичное оборудование
|
Дробеструйная машина | QTG5260-14 | 1 комплект | |
| Лазерная очистительная машина | ZHC-2000 | 1 комплект | ||
| Оборудование для рекуперации сточных вод от травления | 1 комплект | |||
| Оборудование для рекуперации выхлопных газов при окраске распылением | 1 комплект | |||
| Система удаления сварочного дыма | HCHYD4800 | 20 комплектов | ||
| Оборудование для неразрушающего контроля
|
Направленный рентгеновский аппарат | XXG3005 | 1 единица | |
| Направленный рентгеновский аппарат | XXH2505 | 1 единица | ||
| Направленный рентгеновский аппарат | XXG3005 | 1 единица | ||
| Многофункциональный аппарат для магнитопорошкового контроля | XDYY-III | 1 единица | ||
| Цифровой ультразвуковой дефектоскоп | XXGH3005 | 1 единица | ||
| Круговой рентгеновский аппарат | HS6100e | 1 единица | ||
| Круговой рентгеновский аппарат | XXH3005 | 1 единица | ||
| Светодиодная пленка для просмотра фильмов | DL-50G | 1 единица | ||
| Светодиодная пленка для просмотра фильмов | DL-50G | 1 единица | ||
| Черно-белый денситометр | LK-586S | 1 единица | ||
| Черно-белый денситометр | DV-9 | 1 единица | ||
| Ультразвуковой калибровочный блок | CSK-ⅠA | 1 единица | ||
| Ультразвуковой калибровочный блок | CSK-ⅡA-1 | 1 единица | ||
| Ультразвуковой калибровочный блок | Сравнительный тест панелей Образец № 1 | 1 единица | ||
| Ультразвуковой калибровочный блок | Сравнительный тест панелей Образец № 2 | 1 единица | ||
| Ультразвуковой калибровочный блок | CS-3-1 | 1 единица | ||
| Образец для испытания чувствительности магнитопорошкового контроля | Тип A1 | 1 единица | ||
| Образец для испытания чувствительности магнитопорошкового контроля | Тип C | 1 единица | ||
| Блок для испытания закалки алюминиевого сплава | Образец типа A | 1 единица | ||
| Хромированный испытательный образец | Тестовый блок типа B | 1 единица | ||
| X, γ Персональные дозиметры | FJ2000 | 1 единица | ||
| X, γ Персональные дозиметры | FJ2000 | 1 единица | ||
| Измеритель мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения | RP6000 | 1 единица | ||
| Линейный ускоритель 2 МэВ | DZ-21200 | 1 единица | ||